L’introduction brève
La série de concassage et de criblage mobiles avec chenilles est étudié et con?u par notre ingénieurs. Il est expérimenté et d’une performance stable et belle structure. Il est largement utilisé dans la construction de routes et de ponts, la construction, l’exploitation minière et d’autres domaines.
Les caractéristiques
1. Une excellente performance de la puissance système. Il adopte un moteur diesel Cummins, faible consommation d’huile, et très peu de bruit, nous pouvons équiper un préchauffage à basse température de concevoir de telle sorte que l’équipement est capable de démarrer avec un environnement de -25“C.
2. Un chassis en acier en forme de navire est d’une intensité élevée, faible pression au sol etc. Et il est facile d’être transportés sur des terrains différents comme la montagne et marais.
3. A couple élevé se dépla?ant motor. ll est de puissant moteur et d’une exécution parfaite, offrant ainsi source d’énergie fiable pour le fonctionnement du système.
4. Servo-système. ll est d’une utilisation facile et d’un contr?le précis, et peut réaliser transmission à variation continue.
5. Efficace et mature concassage et de criblage équipes. La concassage et de criblage utilise des produits de pointe de notre société de telle sorte que d’assurer la bonne qualité du jeu complet d’équipement
6. Fois de l’électricité et le dispositif d’alimentation gazole intelligent avec la machine puissante de switch. Le double peut être exploité par énergie locaux.Le courant électriques d’exploitation sera coupé et les émissions de C02 et d’oxydes d’azote est fortement réduit. Quand il y a rupture de l’électricité et sous tension, le dispositif de diesel puissance pétrolière sera commencé à travailler pour garantir le fonctionnement continu de la machine.
Spécification
Concasseur à Machoires/à Percussion Mobile Avec Chenilles
Spécifications: | |||||
Modèle/Donée technique | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
Alimentateur vibrant | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
Concasseur | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
Convoyeur à bande principale | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
Hauteur de déchargement de la Convoyeur à bande principale(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Convoyeur à bande latérale(en option) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Hauteur de déchargement de la Convoyeur à bande latérale(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
Puissance de qroupe électropène(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
Longueur de transport(mm) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
Largeur de transport(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Hauter de transport(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
Poids des transports(t) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
Longueur de travail(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
Largeur de travail(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Hauteur de travail(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Toute modification des données techniques ne seront pas conseillé supplémentairement.
Standard de série de Concasseur de c?ne mobile avec chenilles:
Spécifications: | |||||
Modèle | YCS160L | YHP220L | |||
Configuration d' Equipement | Concasseur | Cs160 | Hp220 | ||
Alimentateur vibrant à bande | GLD-12×4/15 | GLD-15×4/15 | |||
Volume de trémie en haut | 5 | 5 | |||
Hauteur de réception des produits finals | 3100 | 3100 | |||
Convoyeur à bande principale | B1000×9M | B1000×9M | |||
Puissance de groupe Electrogene(kw) | 270 | 330 | |||
Longueur de transport(mm) | 12500 | 12500 | |||
Largeur de transport(mm) | 3240 | 3240 | |||
Hauter de transport(mm) | 3900 | 3900 | |||
Poids des transports(t) | 36.2 | 41.4 |
Toute modification des données techniques ne seront pas conseillé supplémentairement.
Standard de série de criblage mobile avec chenilles
Classification des éléments | Série A double alimentation de série de concassage et de criblage mobile avec chenille | Série B double alimentation de série de concassage et de criblage mobile avec chenille | |||||
Modèle | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
Crible vibrant | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
Trémie et alimentateur | Alimentation à convoyeur | Alimentation à grille | |||||
Convoyeur à bande | Convoyeur?d’alimentation | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
Convoyeur à bande principale | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
Convoyeur à bande en bas de criblaqe vibrant | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
Convoyeur à bande latérale à gauche | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Convoyeur à bande latérale à droite 1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Convoyeur à bande latérale à droite 2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Puissance de groupe(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Lonqueur de transport(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
Largeur de transport(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
Hauter de transport(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
Poids des transports(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
Note:1.There are 6 models with vibrating screen of 3 decks and 6 models with vibrating screen of 2 decks.
2.When the vibrating screen with 3 decks is replaced by vibrating screen with 2 decks, Right Side-opening Belt Conveyor 2 shall be removed. The rest of the items remain the same.
Note:Any change of technical data shall not be advised additionally.